| |
Historic Record
|
|
| |
Date
|
Time held
|
Position
|
|
| |
|
|
| | 01/07/1997 | 7m,17d | FM/GN Turtle/Sadhe 2-4/Wing V/SSSD Sovereign
| |
| | 08/25/1997 | 9m,20d | FL/BG Turtle/Sadhe 3-1/Wing V/SSSD Sovereign | |
| | 06/15/1998 | 1m,22d | FL/BG Turtle/Sadhe 2-1/Wing V/SSSD Sovereign | |
| | 08/06/1998 | 2m,9d | CMDR/BG Turtle/Sadhe 1-1/Wing V/SSSD Sovereign | |
| | 10/15/1998 | 3m,13d | CMDR/CPT Turtle/Sadhe 1-1/Wing V/SSSD Sovereign | |
| | 01/27/1999 | 4m,24d | FL/CPT Turtle/Sadhe 3-1/Wing V/SSSD Sovereign | |
| | 06/22/1999 | 15d | AMB/CPT Turtle/SSSD Sovereign, FL/CPT Turtle/Sadhe 3-1/Wing V/SSSD Sovereign | |
| | 07/07/1999 | 3m,4d | AMB/CPT Turtle/SSSD Sovereign, CMDR/CPT Turtle/Sadhe/Wing V/SSSD Sovereign | |
| | 10/10/1999 | 2m,11d | FL-AMB/CPT Turtle/Nun 2-1/Wing V/SSSD Sovereign | |
| | 12/21/1999 | 1m,12d | FM-AMB/CPT Turtle/Praetorian 1-3/DGN Lichtor V | |
| | 02/01/2000 | 1m,6d | FM-AMB/CPT Turtle/Praetorian 2-2/DGN Lichtor V | |
| | 03/08/2000 | 6d | FM-AMB/MAJ Turtle/Praetorian 2-2/DGN Lichtor V | |
| | 03/14/2000 | 19d | RSV-AMB/MAJ Turtle/M/FRG Phoenix/Reserves | |
| | 04/02/2000 | 1m,13d | IO/VA Turtle/CS-5/SSSD Sovereign | |
| | 05/15/2000 | 2m,11d | IO/AD Turtle/CS-5/SSSD Sovereign | |
| | 07/26/2000 | 1m,15d | IO-TCS/AD Turtle/CS-5/SSSD Sovereign | |
| | 09/09/2000 | 2m,16d | IO/AD Turtle/CS-5/SSSD Sovereign | |
| | 11/25/2000 | 2m,16d | AD Turtle | |
| | 02/10/2001 | 1y,2m,3d | RSV/AD Turtle/M/FRG Phoenix/Reserves | |
| | 04/15/2002 | 9d | IOA/AD Turtle/SSSD Sovereign | |
| | 04/24/2002 | 1y,4m,29d | IOA/AD Turtle Jerrar/SSSD Sovereign | |
| | 09/22/2003 | 7m,30d | IOA-OPSA/AD Turtle Jerrar/SSSD Sovereign | |
| | 05/22/2004 | 18d | COMM/AD Turtle Jerrar/CS-8/SSSD Sovereign | |
| | 06/09/2004 | 6m,9d | COMM-IOA/AD Turtle Jerrar/CS-8/SSSD Sovereign | |
| | 12/18/2004 | 1y,2m,12d | RSV/AD Turtle Jerrar/M/FRG Phoenix/Reserves | |
| | 03/01/2006 | 10d | COMMA/AD Turtle Jerrar/SSSD Sovereign | |
| | 03/11/2006 | 2y,11m,19d | AD Turtle Jerrar | |
| | 02/27/2009 | 11y,2m,2d | RSV/AD Turtle Jerrar/M/FRG Phoenix | |
| | 05/01/2020 | 1d | RSV-IOA/AD Turtle Jerrar/M/FRG Phoenix | |
| | 05/01/2020 | 1d | AD Turtle Jerrar | |
| | 05/01/2020 | 1d | /AD Turtle Jerrar// | |
| | 05/01/2020 | 1d | AD Turtle Jerrar | |
| | 05/01/2020 | 1d | /AD Turtle Jerrar/IOA/SSSD Sovereign | |
| | 05/01/2020 | 1d | AD Turtle Jerrar | |
| | 05/01/2020 | 1d | IOA/AD Turtle Jerrar/IOA/SSSD Sovereign | |
| | 05/01/2020 | 1d | IOA-FSE/AD Turtle Jerrar/IOA/SSSD Sovereign | |
| | 05/02/2020 | 1d | IOA-FSE-ROA/AD Turtle Jerrar// | |
| | 05/02/2020 | 1d | CA:FC-FSE-ROA/AD Turtle Jerrar/CA-1/SSSD Sovereign | |
| | 05/02/2020 | 1d | FM-FSE-ROA/AD Turtle Jerrar/Rho 1-2/Wing II/ISDII Warrior | |
| | 05/02/2020 | 1d | AD Turtle Jerrar | |
| | 05/02/2020 | 1d | COMM-FSE/AD Turtle Jerrar/CS-4(a)/SSSD Sovereign | |
| | 05/02/2020 | 1d | Turtle Jerrar | |
| | 05/02/2020 | 1d | FM/Turtle Jerrar/Theta 2-4/Wing II/ISDII Warrior | |
| | 05/02/2020 | 5d | FM/COL Turtle Jerrar/Theta 2-4/Wing II/ISDII Warrior | |
| | 05/07/2020 | 5y,7m,3d | ISP-IOA/AD Turtle Jerrar/IA-2/SSSD Sovereign | |
| |
|
|
| |
|
|
| |
Date
|
Information
|
|
| |
|
|
| | 03/07/2006 | Bronze Star of the Empire Though officially only COMMA for a week, AD Jerrar has offered his technical support for over a month now. Thanks to him, archived and new logs were restored, while dasb0t has again resurfaced. In spite of his current deployment he is finding the time to work on ELSs reintegration and coding, as well as continuing to advise me on technical matters. A BS is the best thanks I can provide to him. Recommended by: Jarek La'an | |
| | 09/07/2004 | Commendation of Loyalty Fleet Commander's Birthday 2004 Recommended by: Alex Foley | |
| | 08/14/2004 | Gold Star of the Empire For his hard work and dedication to the TC, EH, and the Flight Office in working to establish FreeWorlds as a new viable platform for the Club.
Excellent Work! Recommended by: Cyric | |
| | 07/11/2004 | Distinguished Flying Cross Best Pilot, Freeworlds MP competition Recommended by: Khameir Sarin | |
| | 12/27/2003 | Bronze Star of the Empire Sepulcher of the Battledress and misc. OPS Projects Recommended by: Alex Foley | |
| | 10/20/2003 | Imperial Security Medal FOr making Praetorian webpage, which is looking nice, and for taking care of this page Recommended by: Andrzej Mezynski | |
| | 09/14/2003 | Commendation of Loyalty Recommended by: Alex Foley | |
| | 12/27/2002 | Commendation of Excellence Turtle should've gotten a CoE a long time ago. Don't know why he didn't. But I think the reason is pretty obvious, being that he did EHNet and Minos, almost single-handedly. Recommended by: Ari | |
| | 06/23/2002 | Iron Star with Gold Ribbon EHHA - Best use of PHP - 2nd Place (MinosNIC) Recommended by: Ari | |
| | 06/23/2002 | Iron Star with Gold Ribbon EHHA - Overall Best Website - 2nd place Recommended by: Ari | |
| | 06/23/2002 | Iron Star with Platinum Ribbon EHHA - Best Office Site - 1st Place Recommended by: Ari | |
| | 09/21/2000 | Medal of Instruction We apologize for the lateness of this.
-Recruitment Recommended by: Shawshank | |
| |